Truthahnsalami
Truthahnsalami mit Rinderfett
Artikel Nr. 2102
Zutaten für 100 g Fertigerzeugnis:
Truthahnfleisch 100 g, Rinderfett 15 g, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Konservierungsstoff: Kaliumnitrat, Dextrose, Gewürze, Reifekulturen, Maltose, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Farbstoff: Echtes Karmin, Buchenholzrauch
Zusatzstoffe:
Konservierungsstoffe: Natriumnitrit (E250), Kaliumsorbat (E202), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure (E300), Natriumascorbat (E301), Farbstoff: Karmin (E120)
Durchschnittliche Nährwerte
| Nährwerte | pro 100g | 
|---|---|
| Kilojoule | 1089 | 
| Kilokalorien | 260 | 
| Fett | 20,0 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 g | 
| Kohlenhydrate | 3,0 g | 
| davon Zucker | 0,3 g | 
| Eiweiß | 19,0 g | 
| Salz | 4,13 g | 
Allgemeine Produktinfos
| Beschreibung | Info | 
|---|---|
| Artikel Nr. | 2102 | 
| Produkt | Truthahnsalami | 
| Verarbeitung | geschnitten | 
| Gewicht | 500 g | 
| Inhalt | ca. 44 Scheiben | 
| Ummantelung | ohne | 
| Fettgehalt | 18,4%+-5% nach Abschluss der Herstellung | 
| Därme | ohne, Kal. 90 | 
| Mikrobiologie | gemäß DGHM Richt- und Warnwerte | 
| Verpackung | PP-Folie unter Schutzatmosphäre | 
| Verpackungsart | E2-Kiste oder Karton | 
| Verpackungseinheit | 18 St./E2 oder 6 St./Karton | 
| Haltbarkeit | bei +7°C mindestens 38 Tage haltbar | 
| Temperatur Lagerung | +7°C | 
| Temperatur Transport | +7°C | 
